歯を失った
インプラント / セラミック / 審美歯科 / 歯を失った
歯根破折で抜歯になりインプラント治療した症例

Before

After
| 治療内容 | インプラント、セラミック |
|---|---|
| 治療期間・治療回数 | 2ヶ月半 |
| 治療費用 | 720,500円(税込) |
| リスク・副作用 | 外科処置が伴う |
| 備考 | 治療方法や費用、治療期間などは、ケースによって異なります。患者さまに合わせた治療計画をカウンセリング時にご提案いたしますので、治療例は参考程度にご覧ください。 |
インプラント / セラミック / 審美歯科 / 歯を失った
残根状態の歯をインプラント治療した症例

Before

After
| 治療内容 | インプラント |
|---|---|
| 治療期間・治療回数 | 572,000円(税込) |
| 治療費用 | 2ヶ月半(来院回数は6回) |
| リスク・副作用 | 外科処置が伴う |
| 備考 | 治療方法や費用、治療期間などは、ケースによって異なります。患者さまに合わせた治療計画をカウンセリング時にご提案いたしますので、治療例は参考程度にご覧ください。 |
インプラント / セラミック / 審美歯科 / 歯を失った
ブリッジをインプラント治療した症例

Before

After
| 治療内容 | インプラント、セラミック |
|---|---|
| 治療期間・治療回数 | 2ヶ月半 |
| 治療費用 | 896,500円(税込) |
| リスク・副作用 | 外科処置を伴う |
| 備考 | 治療方法や費用、治療期間などは、ケースによって異なります。患者さまに合わせた治療計画をカウンセリング時にご提案いたしますので、治療例は参考程度にご覧ください。 |
インプラント / セラミック / 審美歯科 / 歯がボロボロ / 歯を失った
フルマウスリコンストラクション

Before

After
| 治療内容 | インプラント、セラミッククラウン |
|---|---|
| 治療期間・治療回数 | 1年 |
| 治療費用 | 患者さまによって異なります |
| リスク・副作用 | 外科処置が伴う |
| 備考 | 治療方法や費用、治療期間などは、ケースによって異なります。患者さまに合わせた治療計画をカウンセリング時にご提案いたしますので、治療例は参考程度にご覧ください。 |
インプラント / セラミック / 審美歯科 / 歯がボロボロ / 歯を失った
残根状態で保存不可の歯をインプラント治療した症例

Before

After
| 治療内容 | インプラント治療 |
|---|---|
| 治療期間・治療回数 | 1歯の治療期間は2ヶ月半(来院回数は6回) |
| 治療費用 | 1,100,000円(税込) |
| リスク・副作用 | 外科処置が伴う |
| 備考 | 治療方法や費用、治療期間などは、ケースによって異なります。患者さまに合わせた治療計画をカウンセリング時にご提案いたしますので、治療例は参考程度にご覧ください。 |